Outdoor Unit 1
Outdoor Unit 2
Outdoor Unit 3
Outdoor Unit 1
Outdoor Unit 2
Outdoor Unit 3

Residential / Multisplit

Außengerät

Die Außengeräte können mit einem Minimum von 2 bis zu einem Maximum von 5 Innengeräten kombiniert werden, mit Leistungen ab 2,0 kW bis 7,1 kW.

Sie können zwischen den Modellen Wandgeräten, Truhen, Deckenkassetten, Unterdeckengeräten und Kanalgeräten wählen. Somit haben Sie fast unendliche Kombinationsmöglichkeit welche Ihre Anforderungen erfüllen können.

Residential MultiSplit Inverter

 

CAC1

Features

Technical Specifications

Multisplit

Outdoor Model No. Max IU Output power - cooling Output power - Heating Energy Class: SEER Energy Class: SCOP OU Size (mm) W x D x H
2U40S2SM1FA 2 4.0 (1.1 - 4.8) 4.4 (1.8 - 5.2) 6.2 (A++) 4.0 (A+) 800x275x553
2U50S2SM1FA 2 5.0 (1.3 - 6.0) 5.7 (1.8 - 6.6) 6.5 (A++) 4.0 (A+) 800x275x553
3U55S2SR2FA 3 5.5 (2.1 - 7.3) 6.8 (1.7 - 8.3) 7.5 (A++) 4.0 (A+) 890x340x700
3U70S2SR2FA 3 7.0 (2.4 - 8.4) 7.6 (2.9-10.6) 7.5 (A++) 4.2 (A+) 890x340x700
4U75S2SR2FA 4 7.5 (2.4 - 8.7) 8.6 (3.1 - 10.7) 7.0 (A++) 4.0 (A+) 890x340x700
4U85S2SR2FA 4 8.5 (3.2 - 9.5) 9.6 (4.4 - 10.7) 7.0 (A++) 4.0 (A+) 890x340x700
5U90S2SS2FA 5 9.0 (3.2 - 11.5) 10.4 (4.4 - 12.0) 7.0 (A++) 4.0 (A+) 920x760x372
5U105S2SS2FA 5 10.0 (1.5 - 11.5) 10.5 (4.4 - 12.0) 7.0 (A++) 4.0 (A+) 920x760x372

The data shown is purely indicative and is subject to change. Buyers are advised to check the accuracy with the supplier before purchasing.