

MRV / MRV Indoor Units
4-Wege-Deckenkassette 60x60
- Panel-Design - Abmessungen 620x620, maximale Kompatibilität mit Eurorasterdecken
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionen pro Einzellamelle
- DC-Inverter-Lüftermotor
- 5 Lüfterstufen wählbar mit Kabelfernbedienungen YR-El6B, YR-El7 und Infrarotfernbedienung YR-HBSOI. Bei allen anderen Reglern stehen 3 Lüfterstufen zur Verfügung
- Standard-Kondensatpumpe
- Vorbereitung für Frischlufteintritt (vorgestanzt)
Features
Technical Specifications
MRV Indoor Units
Indoor Model No. | Output power - cooling | Output power - Heating | IU size (mm) W x D x H | Panel |
---|---|---|---|---|
AB052MCERA(M) | 1.5 | 1.7 | 570x570x260 | PB-620KB |
AB072MCERA(M) | 2.2 | 2.5 | 570x570x260 | PB-620KB |
AB092MCERA(M) | 2.8 | 3.2 | 570x570x260 | PB-620KB |
AB122MCER(M) | 3.6 | 4.0 | 570x570x260 | PB-620KB |
AB162MCERA(M) | 4.5 | 5.0 | 570x570x260 | PB-620KB |
AB182MCERA(M) | 5.6 | 6.3 | 570x570x260 | PB-620KB |
The data shown is purely indicative and is subject to change. Buyers are advised to check the accuracy with the supplier before purchasing.