

Light Commercial / Commercial R32
Kanaleinbaugerät mittlere Pressung
- Niedriger Geräuschpegel
- Kompakte Bauweise
- Frischluftauslass ist in das Gehäuse integriert, um die Zufuhr von bis zu 20% Frischluftanteil des Nennluftstroms des Geräts zu ermöglichen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.
- Kondensatpumpe
Features

Frische Luft
Der Luftaustausch ermöglicht die Zufuhr von sauberer Luft in die Umgebung.
Die Lufteinlassvorrichtung "Fresh Air" führt frische Luft in den Raum ein, und zwar bis zu einem Maximum von 20% des Nennluftstroms des Geräts.

Einfache Installation
Ein vereinfachtes Installationsverfahren ermöglicht dem Installateur ein effizienteres Arbeiten, eine schnellere Installation und einen besseren
Kundenservice, insbesondere während der Hochsaison.
Technical Specifications
Commercial R32
Indoor Model No. | Outdoor Model No. | Output power - cooling | Output power - Heating | Energy Class: SEER | Energy Class: SCOP | IU size (mm) W x D x H | OU Size (mm) W x D x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD35S2SM3FA | 1U35S2SM1FA | 3.5 (0.9 - 4.5) | 4.0 (1.0 - 4.8) | 6.10 (A++) | 3.8 (A) | 700x700x248 | 800x275x553 |
AD50S2SM3FA | 1U50S2SJ2FA | 5.0 (1.8 - 6.0) | 6.0 (2.0 - 6.2) | 6.10 (A++) | 3.8 (A) | 1100x700x248 | 820x338x614 |
AD71S2SM3FA * | 1U71S2SG1FA * | 7.1 (2.0 - 8.2) | 7.5 (2.5 - 8.5) | 6.10 (A++) | 3.8 (A) | 1100x700x248 | 860x308x730 |
AD105S2SM3FA | 1U105S2SS1FA | 9.5 (2.5 - 10.0) | 10.2 (3.0 - 10.5) | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | 1500x700x248 | 920x760x372 |
AD105S2SM3FA * | 1U105S2SS1FB * | 9.5 (2.5 - 10.0) | 10.2 (3.0 - 10.5) | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | 1500x700x248 | 920x760x372 |
AD125S2SM3FA | 1U125S2SN1FA | 12.0 (3.0 - 12.8) | 12.2 (2.9 - 13.5) | 5.6 | 3.6 | 1500x700x248 | 965x950x370 |
AD125S2SM3FA | 1U125S2SN1FB | 12.0 (3.0 - 12.8) | 12.3 (2.9 - 13.5) | 5.6 | 3.58 | 1500x700x248 | 965x950x370 |
AD140S2SM3FA | 1U140S2SP1FA | 12.4 (3.0 - 14.5) | 14.7 (3.5 - 16.0) | 6.2 | 3.8 | 1500x700x248 | 1350x950x370 |
AD140S2SM3FA | 1U140S2SP1FB | 12.5 (3.0 - 14.5) | 14.5 (3.5 - 16.0) | 6.1 | 4.0 | 1500x700x248 | 1350x950x370 |
The data shown is purely indicative and is subject to change. Buyers are advised to check the accuracy with the supplier before purchasing.